Valiente Pharma'nın Damla Sakızı (Mastika) İşleme ve Katma Değerli Üretim yatırımı için lokasyon bazlı program eşleşmeleri aşağıdadır:
Destek Programı:
• Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYP)
Destek Programları:
• Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYP)
• Yerel Kalkınma Hamlesi Programı
* Her iki senaryoda da projeler "Tarımsal Ürünlerden Katma Değerli Ürün Üretimi" teması altında yürütülecektir.
| Hizmet Kalemi | Bedel | Ödeme Şartı |
|---|---|---|
| Proje Hazırlık ve Peşinat | 200.000 TL | Sözleşme tarihinde peşin |
| Sistem Başvurusu | 100.000 TL | Bakanlık sistem başvurusu yapıldığında |
| Hibe Başarı Payı (%5) | %5 | %50 Sözleşme İmzası / %50 Nihai Ödeme |
KKYP MODÜLÜ
| Hizmet Kalemi | Bedel | Ödeme Şartı |
|---|---|---|
| Proje Hazırlık ve Peşinat | 150.000 TL | Sözleşme tarihinde peşin |
| Sistem Başvurusu | 100.000 TL | Bakanlık sistem başvurusu yapıldığında |
| Hibe Başarı Payı (%4) | %4 | %50 Sözleşme İmzası / %50 Nihai Ödeme |
YEREL KALKINMA HAMLESİ MODÜLÜ
| Hizmet Kalemi | Bedel | Ödeme Şartı |
|---|---|---|
| Fizibilite Dosyası Hazırlığı | 250.000 TL | Sözleşme tarihinde peşin |
| Başvuru ve Onay Süreci | 150.000 TL | Dosya Bakanlığa sunulduğunda |
| Uygulama Danışmanlığı | 3.000 $ | Yıllık (Her yılın başında) |
• Belirtilen bedellere %20 KDV eklenecektir.
• YKH Uygulama danışmanlığı, yatırım tamamlanıp teşvik kapama vizesi alınana kadar yıllık olarak devam eder.
• Başarı payları, sözleşme imzası ve nihai ödeme aşamalarında %50-%50 oranında faturalandırılır.