| Destek Başlığı | Kapsam Özeti | Üst Limit (Yıllık) |
|---|---|---|
| Tanıtım ve Pazarlama | Reklam, sosyal medya, katalog giderleri (%50). | 19.728.672 TL |
| Birim Kira Desteği | Depo, ofis veya showroom kira giderleri (%50). | 9.862.972 TL |
| Pazara Giriş Belgeleri | ISO, Helal, FDA vb. sertifikasyon ve test (%50). | 19.728.672 TL |
| Fuar Katılım Desteği | Stant, nakliye ve konaklama (%50). | 3.698.274 TL |
| Marka Tescil Desteği | Yurt dışı tescil ve marka koruma (%50). | 3.698.274 TL |
Tek seferlik sabit bedel
Alınan hibe tutarı üzerinden
Ödeme Koşulu: Başarı payı, ilgili destek tutarı firma banka hesabına nakit olarak yattıktan sonra faturalandırılır.
İhracat hakedişlerinde en büyük risk evrak uyumsuzluğudur. Nisus olarak; harcama öncesi Bakanlık onaylarını alıyor, ödeme trafiğini denetliyor ve reddedilme riskini sıfıra indiriyoruz.